Zwerfafval | Veel inwoners klagen over zwerfafval in de openbare ruimte. De gemeente heeft als ambitie voor zwerfvuil voor niveau B gekozen. In de praktijk betekend dat er 10 stuks grof zwerfvuil per 100m2 mag liggen. Dit betekend 10 stuks in een vak van 10 bij 10 meter. | Melding doen |
Hondenpoep | Ook ergert men zich aan hondenpoep op straat. Dit is in Kerkdriel een groot probleem blijkt uit een enquête. Er zijn voldoende voorzieningen aanwezig om afval en hondenpoep weg te gooien. Echter, aan het gebruik ervan wordt getwijfeld. Ligt de oplossing in de mentaliteit? Zijn de regels misschien onduidelijk? | Melding doen |
Geur / stank overlast | Bekende veroorzakers van geuroverlast zijn de compostbedrijven aan de Oostenbroekweg Velddriel en Peffer aan Laarstraat/ Duitseweistraat | Melding doen |
Geluidsoverlast | verkeer industrie / bedrijven warmtepompinstallaties koelvrachtwagens buren | Melding doen |
Bladafval | Vooral tijdens herfst | melding doen |
Verzakkingen van huizen, riooloverstromingen en openbare ruimte, jeugdoverlast | melding doen | |
Verkeersoverlast | Zwaar vrachtverkeer door woonstraten er wordt te hard gereden in woonstraten trillingen door verkeer geluidsoverlast parkeeroverlast | melding doen |
Discriminatie | Wie dat overkomt, of wie dat ziet bij anderen, kan dit melden | Melding doen |
seksuele intimidatie | Seksuele intimidatie is niet oké, meld het via meldpunt Seksuele intimidatie | Melding doen |
De website van S@men van de provincie Gelderland publiceert een overzicht van gedane meldingen in Kerkdriel.
De website van waarstaatjegemeente.nl publiceert overzichten van de gemeente Maasdriel voor: Overlast en onveiligheid, Politieregistraties overlast jeugd, Veiligheid en overlast in de buurt, sociale veiligheid, index overlast, Politieregistraties door verward persoon (E33), Leefbarometer, dimensie overlast en onveiligheid, Politieregistraties door dakloos persoon (E41)