Agenda Dorpsraad Kerkdriel
September 2024
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 september 1 | ||||||
maandag 2 september 2 | dinsdag 3 september 3 | woensdag 4 september 4 | donderdag 5 september 5 | vrijdag 6 september 6 | zaterdag 7 september 7 | zondag 8 september 8 |
maandag 9 september 9 | dinsdag 10 september 10 | woensdag 11 september 11 | donderdag 12 september 12 | vrijdag 13 september 13 | zaterdag 14 september 14 | zondag 15 september 15 |
maandag 16 september 16 | dinsdag 17 september 17 | woensdag 18 september 18 | donderdag 19 september 19 | vrijdag 20 september 20 | zaterdag 21 september 21 | zondag 22 september 22 |
maandag 23 september 23 | dinsdag 24 september 24 | woensdag 25 september 25 | donderdag 26 september 26 | vrijdag 27 september 27 | zaterdag 28 september 28 | zondag 29 september 29 |
maandag 30 september 30 |
Geen evenementen.
Oktober 2024
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 1 oktober 1 | woensdag 2 oktober 2 | donderdag 3 oktober 3 | vrijdag 4 oktober 4 | zaterdag 5 oktober 5 | zondag 6 oktober 6 | |
maandag 7 oktober 7 | dinsdag 8 oktober 8 | woensdag 9 oktober 9 | donderdag 10 oktober 10 | vrijdag 11 oktober 11 | zaterdag 12 oktober 12 | zondag 13 oktober 13 |
maandag 14 oktober 14 | dinsdag 15 oktober 15 | woensdag 16 oktober 16 | donderdag 17 oktober 17 | vrijdag 18 oktober 18 | zaterdag 19 oktober 19 | zondag 20 oktober 20 |
maandag 21 oktober 21 | dinsdag 22 oktober 22 | woensdag 23 oktober 23 | donderdag 24 oktober 24 | vrijdag 25 oktober 25 | zaterdag 26 oktober 26 | zondag 27 oktober 27 |
maandag 28 oktober 28 | dinsdag 29 oktober 29 | woensdag 30 oktober 30 | donderdag 31 oktober 31 |
Geen evenementen.
November 2024
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 november 1 | zaterdag 2 november 2 | zondag 3 november 3 | ||||
maandag 4 november 4 | dinsdag 5 november 5 | woensdag 6 november 6 | donderdag 7 november 7 | vrijdag 8 november 8 | zaterdag 9 november 9 | zondag 10 november 10 |
maandag 11 november 11 | dinsdag 12 november 12 | woensdag 13 november 13 | donderdag 14 november 14 | vrijdag 15 november 15 | zaterdag 16 november 16 | zondag 17 november 17 |
maandag 18 november 18 | dinsdag 19 november 19 | woensdag 20 november 20 | donderdag 21 november 21 | vrijdag 22 november 22 | zaterdag 23 november 23 | zondag 24 november 24 |
maandag 25 november 25 | dinsdag 26 november 26 | woensdag 27 november 27 | donderdag 28 november 28 | vrijdag 29 november 29 | zaterdag 30 november 30 |
Geen evenementen.
December 2024
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 december 1 | ||||||
maandag 2 december 2 | dinsdag 3 december 3 | woensdag 4 december 4 | donderdag 5 december 5
| vrijdag 6 december 6 | zaterdag 7 december 7 | zondag 8 december 8 |
maandag 9 december 9 | dinsdag 10 december 10 | woensdag 11 december 11 | donderdag 12 december 12 | vrijdag 13 december 13 | zaterdag 14 december 14 | zondag 15 december 15 |
maandag 16 december 16 | dinsdag 17 december 17 | woensdag 18 december 18 | donderdag 19 december 19 | vrijdag 20 december 20 | zaterdag 21 december 21 | zondag 22 december 22 |
maandag 23 december 23 | dinsdag 24 december 24
| woensdag 25 december 25
| donderdag 26 december 26
| vrijdag 27 december 27 | zaterdag 28 december 28 | zondag 29 december 29 |
maandag 30 december 30 | dinsdag 31 december 31
|
Januari 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 januari 1
| donderdag 2 januari 2 | vrijdag 3 januari 3 | zaterdag 4 januari 4 | zondag 5 januari 5 | ||
maandag 6 januari 6 | dinsdag 7 januari 7 | woensdag 8 januari 8 | donderdag 9 januari 9 | vrijdag 10 januari 10 | zaterdag 11 januari 11 | zondag 12 januari 12 |
maandag 13 januari 13 | dinsdag 14 januari 14 | woensdag 15 januari 15 | donderdag 16 januari 16 | vrijdag 17 januari 17 | zaterdag 18 januari 18 | zondag 19 januari 19 |
maandag 20 januari 20 | dinsdag 21 januari 21 | woensdag 22 januari 22 | donderdag 23 januari 23 | vrijdag 24 januari 24 | zaterdag 25 januari 25 | zondag 26 januari 26 |
maandag 27 januari 27 | dinsdag 28 januari 28 | woensdag 29 januari 29 | donderdag 30 januari 30 | vrijdag 31 januari 31 |
Februari 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 februari 1 | zondag 2 februari 2 | |||||
maandag 3 februari 3 | dinsdag 4 februari 4 | woensdag 5 februari 5 | donderdag 6 februari 6 | vrijdag 7 februari 7 | zaterdag 8 februari 8 | zondag 9 februari 9 |
maandag 10 februari 10 | dinsdag 11 februari 11 | woensdag 12 februari 12 | donderdag 13 februari 13 | vrijdag 14 februari 14
| zaterdag 15 februari 15 | zondag 16 februari 16 |
maandag 17 februari 17 | dinsdag 18 februari 18 | woensdag 19 februari 19 | donderdag 20 februari 20 | vrijdag 21 februari 21 | zaterdag 22 februari 22 | zondag 23 februari 23 |
maandag 24 februari 24 | dinsdag 25 februari 25 | woensdag 26 februari 26 | donderdag 27 februari 27 | vrijdag 28 februari 28 |
Maart 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 maart 1 | zondag 2 maart 2 | |||||
maandag 3 maart 3 | dinsdag 4 maart 4 | woensdag 5 maart 5 | donderdag 6 maart 6 | vrijdag 7 maart 7 | zaterdag 8 maart 8 | zondag 9 maart 9 |
maandag 10 maart 10 | dinsdag 11 maart 11 | woensdag 12 maart 12 | donderdag 13 maart 13 | vrijdag 14 maart 14 | zaterdag 15 maart 15 | zondag 16 maart 16 |
maandag 17 maart 17 | dinsdag 18 maart 18 | woensdag 19 maart 19 | donderdag 20 maart 20 | vrijdag 21 maart 21 | zaterdag 22 maart 22 | zondag 23 maart 23 |
maandag 24 maart 24 | dinsdag 25 maart 25 | woensdag 26 maart 26 | donderdag 27 maart 27 | vrijdag 28 maart 28 | zaterdag 29 maart 29 | zondag 30 maart 30 |
maandag 31 maart 31 |
Geen evenementen.
April 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 1 april 1 | woensdag 2 april 2 | donderdag 3 april 3 | vrijdag 4 april 4 | zaterdag 5 april 5 | zondag 6 april 6 | |
maandag 7 april 7 | dinsdag 8 april 8 | woensdag 9 april 9 | donderdag 10 april 10 | vrijdag 11 april 11 | zaterdag 12 april 12 | zondag 13 april 13 |
maandag 14 april 14 | dinsdag 15 april 15 | woensdag 16 april 16 | donderdag 17 april 17 | vrijdag 18 april 18
| zaterdag 19 april 19 | zondag 20 april 20
|
maandag 21 april 21
| dinsdag 22 april 22 | woensdag 23 april 23 | donderdag 24 april 24 | vrijdag 25 april 25 | zaterdag 26 april 26
| zondag 27 april 27
|
maandag 28 april 28 | dinsdag 29 april 29 | woensdag 30 april 30 |
Mei 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
donderdag 1 mei 1 | vrijdag 2 mei 2 | zaterdag 3 mei 3 | zondag 4 mei 4 | |||
maandag 5 mei 5
| dinsdag 6 mei 6 | woensdag 7 mei 7 | donderdag 8 mei 8 | vrijdag 9 mei 9 | zaterdag 10 mei 10 | zondag 11 mei 11
|
maandag 12 mei 12 | dinsdag 13 mei 13 | woensdag 14 mei 14 | donderdag 15 mei 15 | vrijdag 16 mei 16 | zaterdag 17 mei 17 | zondag 18 mei 18 |
maandag 19 mei 19 | dinsdag 20 mei 20 | woensdag 21 mei 21 | donderdag 22 mei 22 | vrijdag 23 mei 23 | zaterdag 24 mei 24 | zondag 25 mei 25 |
maandag 26 mei 26 | dinsdag 27 mei 27 | woensdag 28 mei 28 | donderdag 29 mei 29
| vrijdag 30 mei 30 | zaterdag 31 mei 31 |
Juni 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zondag 1 juni 1 | ||||||
maandag 2 juni 2 | dinsdag 3 juni 3 | woensdag 4 juni 4 | donderdag 5 juni 5 | vrijdag 6 juni 6 | zaterdag 7 juni 7 | zondag 8 juni 8
|
maandag 9 juni 9
| dinsdag 10 juni 10 | woensdag 11 juni 11 | donderdag 12 juni 12 | vrijdag 13 juni 13 | zaterdag 14 juni 14 | zondag 15 juni 15
|
maandag 16 juni 16 | dinsdag 17 juni 17 | woensdag 18 juni 18 | donderdag 19 juni 19 | vrijdag 20 juni 20 | zaterdag 21 juni 21 | zondag 22 juni 22 |
maandag 23 juni 23 | dinsdag 24 juni 24 | woensdag 25 juni 25 | donderdag 26 juni 26 | vrijdag 27 juni 27 | zaterdag 28 juni 28 | zondag 29 juni 29 |
maandag 30 juni 30 |
Juli 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 1 juli 1
| woensdag 2 juli 2 | donderdag 3 juli 3 | vrijdag 4 juli 4 | zaterdag 5 juli 5 | zondag 6 juli 6 | |
maandag 7 juli 7 | dinsdag 8 juli 8 | woensdag 9 juli 9 | donderdag 10 juli 10 | vrijdag 11 juli 11 | zaterdag 12 juli 12 | zondag 13 juli 13 |
maandag 14 juli 14 | dinsdag 15 juli 15 | woensdag 16 juli 16 | donderdag 17 juli 17 | vrijdag 18 juli 18 | zaterdag 19 juli 19 | zondag 20 juli 20 |
maandag 21 juli 21 | dinsdag 22 juli 22 | woensdag 23 juli 23 | donderdag 24 juli 24 | vrijdag 25 juli 25 | zaterdag 26 juli 26 | zondag 27 juli 27 |
maandag 28 juli 28 | dinsdag 29 juli 29 | woensdag 30 juli 30 | donderdag 31 juli 31 |
Augustus 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 1 augustus 1 | zaterdag 2 augustus 2 | zondag 3 augustus 3 | ||||
maandag 4 augustus 4 | dinsdag 5 augustus 5 | woensdag 6 augustus 6 | donderdag 7 augustus 7 | vrijdag 8 augustus 8 | zaterdag 9 augustus 9 | zondag 10 augustus 10 |
maandag 11 augustus 11 | dinsdag 12 augustus 12 | woensdag 13 augustus 13 | donderdag 14 augustus 14 | vrijdag 15 augustus 15 | zaterdag 16 augustus 16 | zondag 17 augustus 17 |
maandag 18 augustus 18 | dinsdag 19 augustus 19 | woensdag 20 augustus 20 | donderdag 21 augustus 21 | vrijdag 22 augustus 22 | zaterdag 23 augustus 23 | zondag 24 augustus 24 |
maandag 25 augustus 25 | dinsdag 26 augustus 26 | woensdag 27 augustus 27 | donderdag 28 augustus 28 | vrijdag 29 augustus 29 | zaterdag 30 augustus 30 | zondag 31 augustus 31 |
Geen evenementen.
September 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 1 september 1 | dinsdag 2 september 2 | woensdag 3 september 3 | donderdag 4 september 4 | vrijdag 5 september 5 | zaterdag 6 september 6 | zondag 7 september 7 |
maandag 8 september 8 | dinsdag 9 september 9 | woensdag 10 september 10 | donderdag 11 september 11 | vrijdag 12 september 12 | zaterdag 13 september 13 | zondag 14 september 14 |
maandag 15 september 15 | dinsdag 16 september 16 | woensdag 17 september 17 | donderdag 18 september 18 | vrijdag 19 september 19 | zaterdag 20 september 20 | zondag 21 september 21 |
maandag 22 september 22 | dinsdag 23 september 23 | woensdag 24 september 24 | donderdag 25 september 25 | vrijdag 26 september 26 | zaterdag 27 september 27 | zondag 28 september 28 |
maandag 29 september 29 | dinsdag 30 september 30 |
Geen evenementen.
Oktober 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
woensdag 1 oktober 1 | donderdag 2 oktober 2 | vrijdag 3 oktober 3 | zaterdag 4 oktober 4 | zondag 5 oktober 5 | ||
maandag 6 oktober 6 | dinsdag 7 oktober 7 | woensdag 8 oktober 8 | donderdag 9 oktober 9 | vrijdag 10 oktober 10 | zaterdag 11 oktober 11 | zondag 12 oktober 12 |
maandag 13 oktober 13 | dinsdag 14 oktober 14 | woensdag 15 oktober 15 | donderdag 16 oktober 16 | vrijdag 17 oktober 17 | zaterdag 18 oktober 18 | zondag 19 oktober 19 |
maandag 20 oktober 20 | dinsdag 21 oktober 21 | woensdag 22 oktober 22 | donderdag 23 oktober 23 | vrijdag 24 oktober 24 | zaterdag 25 oktober 25 | zondag 26 oktober 26 |
maandag 27 oktober 27 | dinsdag 28 oktober 28 | woensdag 29 oktober 29 | donderdag 30 oktober 30 | vrijdag 31 oktober 31 |
Geen evenementen.
November 2025
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
---|---|---|---|---|---|---|
zaterdag 1 november 1 | zondag 2 november 2 | |||||
maandag 3 november 3 | dinsdag 4 november 4 | woensdag 5 november 5 | donderdag 6 november 6 | vrijdag 7 november 7 | zaterdag 8 november 8 | zondag 9 november 9 |
maandag 10 november 10 | dinsdag 11 november 11 | woensdag 12 november 12 | donderdag 13 november 13 | vrijdag 14 november 14 | zaterdag 15 november 15 | zondag 16 november 16 |
maandag 17 november 17 | dinsdag 18 november 18 | woensdag 19 november 19 | donderdag 20 november 20 | vrijdag 21 november 21 | zaterdag 22 november 22 | zondag 23 november 23 |
maandag 24 november 24 | dinsdag 25 november 25 | woensdag 26 november 26 | donderdag 27 november 27 | vrijdag 28 november 28 | zaterdag 29 november 29 | zondag 30 november 30 |
Geen evenementen.
December 2024
dinsdag, december 24
- Hele dag
- Kerstavond
Viering
Als je vieringen wilt verbergen, ga je naar de instellingen van Google Agenda > Feestdagen in Nederland
woensdag, december 25
- Hele dag
- Eerste Kerstdag
Officiële feestdag
donderdag, december 26
- Hele dag
- Tweede Kerstdag
Officiële feestdag
dinsdag, december 31
- Hele dag
- Oudejaarsavond
Viering
Als je vieringen wilt verbergen, ga je naar de instellingen van Google Agenda > Feestdagen in Nederland
Januari 2025
woensdag, januari 1
- Hele dag
- Nieuwjaarsdag
Officiële feestdag